| QUOTE ASSOCIATIVE 2012 RESIDENTI IN VDA |
|---|
| QUOTA | TESSERA | TOTALE |
|---|
| EFFETTIVO SENIORES OVER 65 | € 450,00 | € 75,00 | € 525,00 |
| EFFETTIVI COPPIA SENIORES (OVER 65) | € 700,00 | € 150,00 | € 850,00 |
| RAGAZZI - JUNIORES DAI 16 AI 18 - FINO AI 21 | € 280,00 | € 20,00 | € 300,00 |
| PULCINI-CADETTI DAI 6 AI 14 - FINO AI 16 | € 80,00 | € 20,00 | € 100,00 |
| RAGAZZI - JUNIORES DAI 16 AI 18 - FINO AI 21 2° CIRCOLO | € 100,00 | - | € 100,00 |
| PULCINI-CADETTI DAI 6 AI 14 - FINO AI 16 2° CIRCOLO | € 50,00 | - | € 50,00 |
| FREQUENTATORE DI CAMPO PRATICA - 2° CIRCOLO | € 220,00 | - | € 220,00 |
| SOCIO EFFETTIVO | € 600,00 | € 75,00 | € 675,00 |
| SOCIO EFFETTIVO CONIUGE/FIGLIO MAGGIORENNE | € 500,00 | € 75,00 | € 575,00 |
| EFFETTIVO 2° CIRCOLO | € 450,00 | - | € 450,00 |
|
I Soci delle categorie effettivo, effettivo coniuge / figlio maggiorenne, effettivo seniores, juniores, pulcino hanno diritto al gioco nelle buche e in campo pratica e libero accesso alla piscina e solarium. I cadetti e i pulcini hanno diritto ad un gettone di pratica gratuito al giorno.
I Soci delle categorie juniores 2° circolo e pulcino 2° circolo hanno diritto al gioco nelle buche e in campo pratica.
I Soci della categoria frequentatore di campo pratica (2° circolo) e frequentatore non residente in Valle d’Aosta hanno diritto al gioco in campo pratica.
Prima iscrizione federale (in senso assoluto): sconto del 50% su tutte le quote.
Residenti nei comuni di Quart e Brissogne: sconto del 50% su quota di Socio Effettivo; tale sconto non è cumulabile con le altre tipologie di sconto previste per le fasce di età o per convenzione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta. |